Cập nhật 26/10/2026
Phí sàn Shopee 2026 cho shop thường
Từ 23/05/2026, Shopee tăng phí cố định nhiều ngành: sắc đẹp từ 14% lên 17%, thời trang lên 13,5–16,5%. Phí xử lý giao dịch lên 6% từ 01/05/2026, áp dụng mọi phương thức thanh toán.
Các khoản Shopee trừ trên mỗi đơn
| Khoản | Mức | Tính trên |
|---|---|---|
| Phí cố định | Theo ngành hàng (bảng dưới) | giá trị mỗi sản phẩm (sau giảm giá của shop) |
| Phí xử lý giao dịch | 6% | giá sản phẩm + phí ship khách trả − khuyến mãi của shop |
| Phí hạ tầng | 3.000đ/đơn | mỗi đơn giao thành công |
| Gói Voucher Xtra (nếu tham gia) | 5,5%, tối đa 50.000đ | giá trị mỗi sản phẩm |
| Thuế sàn khấu trừ | 1,5% | doanh thu mỗi đơn (1% GTGT + 0,5% TNCN), người bán cá nhân/hộ |
Khoản lấy lại được: thuế 1,5% sàn trừ. Cả năm 2026 tổng doanh thu không quá 1 tỷ thì đòi lại khi thông báo doanh thu (mẫu 01/TKN-CNKD, hạn 31/01/2027). Tính số tiền từ file báo cáo sàn trên Sổ Thuế Hộ.
Phí tính trên đơn ở mục “Đã giao” hoặc đơn hoàn tiền ngay được chấp nhận (trừ lý do chưa nhận được hàng). Mức đã gồm thuế GTGT. Người bán mới có ưu đãi giảm phí cố định trong thời gian đầu.
Phí cố định theo ngành hàng (từ 23/05/2026)
| Ngành hàng | Phí cố định |
|---|---|
| Thời trang & làm đẹp | |
| Thời trang (quần áo, giày, túi, phụ kiện) | 13,5% – 16,5% |
| Sắc đẹp (mỹ phẩm, chăm sóc da) | 17% |
| Sức khỏe | 15,5% – 17% |
| Tiêu dùng | |
| Gạo, mì, đồ hộp, dầu ăn, gia vị, thịt, rau, trứng, nước tinh khiết | 10% |
| Chăm sóc da, sữa tắm gội cho bé | 10,5% |
| Chăm sóc thú cưng | 14% |
| Thực phẩm, mẹ & bé, tiêu dùng khác | 11% – 16% |
| Nhà cửa & đời sống | |
| Chổi, cây lau, túi rác, khăn giấy, chất tẩy rửa, giấy vệ sinh | 10% – 10,5% |
| Nhà cửa & đời sống khác (bếp, trang trí, nội thất…) | 13% – 16% |
| Văn phòng phẩm | 11% – 16% |
| Sách & tạp chí | 14% – 15% |
| Sở thích & sưu tầm | 15% – 17% |
| Mô tô, xe máy | 1,5% |
| Ô tô | 3,5% |
| Điện tử | |
| Điện thoại, máy tính bảng, laptop, màn hình | 2% |
| Máy tính bàn | 2% – 2,5% |
| Chuột, bàn phím, bảng vẽ điện tử | 6% |
| Linh kiện máy tính | 7,5% |
| Máy ảnh | 7,5% – 8% |
| Tivi & phụ kiện, máy rửa bát | 7,5% – 8% |
| Gaming & console | 8,5% – 12% |
| Thiết bị âm thanh (tai nghe, loa…) | 10% – 12% |
| Thẻ sim | 12% |
| Voucher & dịch vụ | 13% |
| Điện tử khác (phụ kiện điện thoại, gia dụng điện…) | 8,5% – 15% |
Ngành có khoảng (ví dụ 13,5% – 16,5%) là mức khác nhau giữa các ngành con. Mức đúng cho sản phẩm của bạn hiện khi đăng bán trong Kênh Người Bán.